Schmalband-Frequenzen in den IARU Regionen 1-3 für
Digimode-Anwendungen bis 500 Hz Bandbreite.
Digimode-Anwendungen sind maschinengenerierte
Betriebsarten wie RTTY, AMTOR(SITOR), PACTOR I und II,
JT65, PSK 31, 63, 127 und so weiter
Schmalbandfrequenzen I
IARU Region 1 | IARU Region 2 | IARU Region 3 | |
Frequenz [kHz] | |||
1'838 - 1'840 | 1'800 - 1'810 | 1'830 - 1'834 | |
3'580 - 3'590 | 3'580 - 3'590 | ||
7'040 - 7'047 | 7'035 - 7'038 | 7'025 - 7'040 * | |
10'140 - 10'150 | 10'130 - 10'140 | 10'140 - 10'150 * | |
14'070 - 14'089 | 14'070 - 14'089 | 14'070 - 14'100 * | |
18'095 - 18'105 | 18'095 - 18'105 | 18'100 - 18'110 * | |
21'070 - 21'090 | 21'070 - 21'090 | 21'070 - 21'125 * | |
24'915 - 24'925 | 24'915 - 24'925 | 24'920 - 24'930 * | |
28'070 - 28'120 | 28'070 - 28'120 | 28'050 - 28'150 * |
* Region 3: Narrow Band (NB) bis 2 kHz